Работы |
Вариант 1
+ материалы |
Вариант 2
+ материалы |
Вариант 3
+ материалы |
Вариант 4
+ материалы |
---|---|---|---|---|
Монтаж адаптера (с материалами) | 8 800 | 8 800 | ||
Монтаж Кессона Эко Бат 1200 (с материалами) | 32 000 | 32 000 | ||
Монтаж автоматики | 8 100 | 8 100 | 8 100 | 8 100 |
Монтаж насоса | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 |
Ввод магистралей в дом | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Утепление 3м водопроводной трубы греющим кабелем | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Монтаж и подключение накопительного водонагревателя | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
Разводка холодной воды без подключения сантехники (раковина, душевая кабина, мойка на кухне, унитаз, стиральная машина, уличный кран для полива+посудомоечная машина) | 17 500 | 17 500 | 17 500 | |
Разводка горячей воды без подключения сантехники (раковина, душевая кабина, мойка на кухне) | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
Разводка канализации (раковина, душевая кабина, мойка на кухне, унитаз, стиральная машина+посудомоечная машина) | 27 000 | |||
Организация слива водопровода | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Монтаж и подключение раковины (тюльпан) со смесителем | 2 500 | |||
Монтаж и подключение душевой кабины со смесителем (без подиума, пара и сауны) | 4 200 | |||
Подключение кухонной мойки со смесителем (без врезки) | 2 500 | |||
Монтаж и подключение унитаза | 4 100 | |||
Подключение стиральной машинки к воде и канализации | 1 600 | |||
Подключение посудомоечной машинки к воде и канализации | 1 600 | |||
Итого: | 33 200 руб. | 62 700 руб. | 85 900 руб. | 129 400 руб. |
Адаптер | 8 400 | 8 400 | ||
Кессон Эко Бат 1200 (с материалами) | 58 900 | 58 900 | ||
Крышка на скважину (чугун) | 5 500 | 5 500 | ||
Скважинный насос Belamos, напор 25м. | 16 800 | 16 800 | 16 800 | 16 800 |
Электрокабель 3*1,5 в резине | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Трос 4мм для насоса | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
Труба ПНД 32 (в скважину) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
Термоусадочная муфта + хомуты для троса | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
Гидроаккумулятор Джилекс/ Belamos на 50л. | 10 900 | 10 900 | 10 900 | 10 900 |
Реле давления, манометр, обратный клапан, пятивыводной штуцер, магистральный кран, реле защиты от сухого хода | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 |
Гибкая подводка на бак | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
Фильтр нитевой магистральный, для механической очистки | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
Греющий кабель 3м | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
Щиток электрический с автоматами 3шт (на насос, греющий кабель, водонагреватель) | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
Накопительный водонагреватель Superlux 50л (бак нержавейка). | 26 800 | 26 800 | ||
Труба полипропилен D20 c фитингами, переходами на метал и кранами | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 |
Труба канализационная D50, от унитаза - D110 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
Магистральный клапан для слива системы | 1 200 | 1 200 | ||
Гибкая подводка для подключения сантехники | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
Крепления | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
Итого: | 107 300 руб. | 115 000 руб. | 185 600 руб. | 185 600 руб. |
ВСЕГО (оборудование с установкой) |
140 500 руб. | 177 700 руб. | 271 500 руб. | 315 000 руб. |